Dados atualizados em: 11/06/2025
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 11, Projeto de Lei Executivo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 30, Requerimento Legislativo = 2, Resolução = 1 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 22,9%, Projeto de Lei Executivo representa 6,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 62,5%, Requerimento Legislativo representa 4,2%, Resolução representa 2,1%, e Titulo de Cidadão representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?