Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 27, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2, RESOLUÇÃO = 1 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,6%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 2,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 62,8%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 4,7%, RESOLUÇÃO representa 2,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?