Dados atualizados em: 15/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 3, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 26 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 8,1%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 5,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 16,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?