Dados atualizados em: 11/06/2025
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Projeto de Lei Executivo = 2, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 28 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 6,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,7%, Projeto de Lei Executivo representa 4,3%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 60,9%, e Requerimento Legislativo representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?