Presidente
Membro
Suplente
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2025 - 01/01/2026 | PRESIDENTE | Helio Gomes de Lacerda |
| 01/09/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | MARIA LOPES LEITE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | Washington Vieira de Oliveira |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | MEMBRO | Washington Vieira de Oliveira |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | SUPLENTE | Helio Gomes de Lacerda |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | SUPLENTE | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?