Dados atualizados em: 11/06/2025
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 12/02/2025 à 12/02/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Requerimento - Para O Executivo = 18, Requerimento Legislativo = 3 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 9,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 24,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 54,5%, Requerimento Legislativo representa 9,1%, e Titulo de Cidadão representa 3,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?