Dados atualizados em: 11/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 à 10/01/2025 |
2° VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/06/2022 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/03/2022 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 13,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 59,5%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?