Presidente
Membro
Suplente
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| Sem período | PRESIDENTE | André Lima Leite |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | JOAO PAULO DA SILVA NETO |
| 01/09/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | MARIA LOPES LEITE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | Washington Vieira de Oliveira |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | SUPLENTE | Francisco Eugenio Martins Cavalcante |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | SUPLENTE | Francisco Eugenio Martins Cavalcante |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?