| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| Sem período | PRESIDENTE | ANDRÉ LIMA LEITE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | JOAO PAULO DA SILVA NETO |
| 01/09/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | MARIA LOPES LEITE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | MEMBRO | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 01/01/2021 - 31/12/2024 | SUPLENTE | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTE |
| 08/05/2019 - 31/12/2020 | SUPLENTE | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?