Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 27 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 6,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,5%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 4,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 61,4%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?