Dados atualizados em: 25/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 12, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 19 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 5,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,3%, Projeto de Indicação representa 2,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 31,6%, Projeto de Resolução representa 2,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 50,0%, e Titulo de Cidadão representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?