Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/06/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/03/2022 à 01/09/2023 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 6, Requerimento Legislativo = 4 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 14,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 42,9%, Requerimento Legislativo representa 28,6%, e Titulo de Cidadão representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?