| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 18.18% |
| SERVIÇOS | 1 | 4.55% |
| SUGESTÕES | 2 | 9.09% |
| URGÊNCIAS | 1 | 4.55% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 11 | 50.00% |
| WEBSITE | 8 | 36.36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS | 18 | 81.82% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4.55% |
| 2022 | 2 | 9.09% |
| 2023 | 6 | 27.27% |
| 2024 | 2 | 9.09% |
| 2025 | 4 | 18.18% |
| 2026 | 3 | 13.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 18.18% |
| FEMININO | 2 | 9.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 9.09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2026 04:18:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?