| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 19.05% |
| SERVIÇOS | 1 | 4.76% |
| SUGESTÕES | 2 | 9.52% |
| URGÊNCIAS | 1 | 4.76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 11 | 52.38% |
| WEBSITE | 8 | 38.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS | 18 | 85.71% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4.76% |
| 2022 | 2 | 9.52% |
| 2023 | 6 | 28.57% |
| 2024 | 2 | 9.52% |
| 2025 | 4 | 19.05% |
| 2026 | 3 | 14.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 19.05% |
| FEMININO | 2 | 9.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9.52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 9.52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4.76% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2022 13:41:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?