Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 7 | 43.75% |
OUTROS | 2 | 12.50% |
SERVIÇOS | 1 | 6.25% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 6.25% |
SUGESTÕES | 2 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 8 | 50.00% |
WEBSITE | 7 | 43.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS | 14 | 87.50% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 6.25% |
2022 | 2 | 12.50% |
2023 | 6 | 37.50% |
2024 | 1 | 6.25% |
2025 | 4 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 25.00% |
FEMININO | 2 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 12.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 12.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2022 13:41:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?