Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 16.67% |
FALE CONOSCO | 4 | 33.33% |
OUTROS | 2 | 16.67% |
SERVIÇOS | 1 | 8.33% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 8.33% |
SUGESTÕES | 1 | 8.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 5 | 41.67% |
WEBSITE | 6 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS | 10 | 83.33% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 8.33% |
2022 | 2 | 16.67% |
2023 | 6 | 50.00% |
2024 | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 25.00% |
FEMININO | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 16.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
secretaria.camara.sjp@gmail.com
Câmara Municipal de São Jose de Piranhas
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2022 13:41:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?