Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | CDN | CIDADANIA |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 18, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 3 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 56,3%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 9,4%, e TITULO DE CIDADÃO representa 3,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?