Dados atualizados em: 25/11/2025
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 08/05/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 12/02/2025 à 12/02/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 04/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Vereador da Câmara Municipal de São José de Piranhas - PB
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Requerimento - Para O Executivo = 20, Requerimento Legislativo = 3 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 7,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 25,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 51,3%, Requerimento Legislativo representa 7,7%, e Titulo de Cidadão representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?